Паровой котел ДКВР 4-13, устройство которого рассмотрено ниже, представляет собой вертикальную водотрубную конструкцию с топочным экраном и кипятильным узлом.
Технические характеристики и комплектность котлов ДКВР 4-13
Наименование параметра | ДКВР 4-13 |
---|---|
Паропроизводительность, т/ч | 4,0 |
Рабочее давление (избыточное), кгс/см² | 13 |
Поверхность нагрева экранов, м² | 21 |
Поверхность нагрева пучка, м2 | 99 |
Общая поверхность нагрева котла, м² | 120 |
Водяной объем котла, м³ | 5,28 |
Паровой объем котла, м³ | 1,98 |
Запас воды по предельным уровням водоуказательного прибора, м³ (мин.) | 0,84 |
Внутренний диаметр барабанов, мм | 1000 |
Толщина стенки барабанов, мм | 13 |
Общее количество труб конвективного пучка, шт | 340 |
Габариты котла, мм | 5410*3200*4343 |
Масса котла, кг | 9035 |
Состав работы
-Чертеж общего вида котла
Выполнено в программе Компас 3d v15
Скачать чертеж котла ДКВР-4-13
- Код товара: Котел ДКВР-4-13
- Доступность: На складе
-
250.00 р.
Теги: Котел ДКВР-4-13